Подробный прайс лист нашего груминг салона можно скачать тут
Стрижки только по предварительной записи
СТОИМОСТЬ СТРИЖКИ ПОСЛЕ 20:00 увеличивается на 20%
АРЕНДА СТОЛА 500 руб
ПОПУЛЯРНЫЕ ПОРОДЫ СОБАК В МОСКВЕ
| Породы собак | Стрижка под машинку | Стрижка модельная | Время |
| Бивер Йорк до 3.5 кг | 2300 | 2500+300 за колтуны | 2.0-2,5 |
| от 3.5 кг | 2400 | 2700+300 за колтуны | 2.0-2,5 |
| Йоркширский терьер до 3.5 кг | 2300 | 2500 | 2.0-2,5 |
| от 3.5 кг | 2400 | 2700 | 2.0-2,5 |
| Бишон Фризэ | 3000 | 3500-4000 | 2.5-4.0 |
| Болонка Мальтийская до 3,5 кг | 2500 | 2800 | 2.5-3.5 |
| от 3,5кг до 5 кг | 2600 | 3000 | 2.5-3.5 |
| Шпиц до 25 см | Колтуны +300-500 | 2800 | 2.0-2.5 |
| до 35 см | Колтуны +300-500 | 3000 | 2.0-2.5 |
| до 45 см/Японский шпиц | Колтуны +300-500 | 3300/3600 | 2.0-3.5 |
| Вычёсывание колтунов оплачивается отдельно | 600 | 20 мин | |
| Ши тцу до 6 кг | 2600 | 3200 | 2.0-2.5 |
| от 6 кг | 2800 | 3500 | 2.0-2.5 |
ПУДЕЛИ
| Породы собак | Под машинку налысо | Стрижка модельная | Время |
| Пудель большой королевский то 45 см до 60 см | 5000 | 6000-7500 | 3,5-5,0 |
| Пудель средний,малый до 45 см | 3000 | 3500 | 2,5-3.5 |
| Пудель карликовый,миниатюрный до 35 см | 2700 | 3200 | 2.0-3.0 |
| Пудель Той до 28 см | 2500 | 3000 | 2,0-3,0 |
СПАНИЕЛИ
| Английский кокер-спаниель | 3200 | 3600 | 2,5-3,5 |
| Американский кокер-спаниель | 3200 | 3800 | 2,5-3,5 |
| Спринтер-спаниель английский | 2800 | 3000 | 2.0-3.0 |
| Русский охотничий спаниель | 2800 | 3200 | 2,5-3,5 |
| Мальтипу | 2800 | Если более 1.5см3300 | 2,5-3,5 |
ОСТАЛЬНЫЕ ПОРОДЫ
| Породы собак | Стрижка под машинку | Стрижка модельная | Время |
| Акита американская (большая японская собака) | 7000 | 2,0-3,0 | |
| Акита ину;СИБА ИНУ | 5000/2700 | 2,0-3,0 | |
| Апсо Лхаский | 3000 | 3500 | 2 |
| Бобтейл | 5000 | 6500/7500 | 3,0-5,0 |
| Болонка Русская цветная, ШИППЕРКЕ | 2800 | 2 | |
| Борзая Афганская | 7000 | 3,0-5,0 | |
| Бриар | 5500/8000 | 3,0-5,0 | |
| Бульдог | 2500 под машинку | 2200 груминг | 1,0-1,5 |
| Вельш-корги-кардиган | 2800 | 1,5-2,0 | |
| Грифон/Аффен-пинчер | 2700 под машинку | 4000 с тримингом | 1,5-2,5 |
| Далматин, БИГЛЬ | 2800 | 1 | |
| Доберман,боксёр,бассет,питбуль,шорти булл,ам.булли | 3000 | 1 | |
| Дог Бордосский | комплекс 3200 | 1,5 | |
| Зенненхунд Бернский | 7500 | 3,0-5,0 | |
| Канне-корсо | 3000 | 1,5 | |
| Китайская хохлатая голая/пуховая | 2300/2900 | 1,2-2,5 | |
| Колли | 5700 | 3 | |
| Лабрадор-ретривер гл. | 4200 | 3,0-4,0 | |
| Леонбергер | 8000 | 3,0-5,0 | |
| Миттельшнауцер | 3500 | 4500 | 2,0-3,0 |
| Мопс | 2400 стрижка под машинку | 2200 груминг | 1,0-2,0 |
| Московская сторожевая | 7500 | 2,0-3,5 | |
| Ньюфаундленд | 8000 | 3,0-5,0 | |
| Овчарка восточно-европейская | 5000 | 2 | |
| Овчарка кавказская | 6000 | 3 | |
| Овчарка немецкая/австралийская | Длин.5500/ кор.4500 | 2 | |
| Овчарка среднеазиатская (алабай) | 6000-7000 | 3,0-4,0 | |
| Овчарка южнорусская | 7500 | 3 | |
| Папильон | 2400 | 1,5 | |
| Пекинес | 2500 | 2900 | 1,5-2,0 |
| Петербургская орхидея | 2500 | 2900 | 2,5 |
| Ретривер голден (золотистый)длин. | 4900 | 3,0-5,0 | |
| Риджбек родезийский | 3000 | 1 | |
| Ризеншнауцер | 4800 | 5500 | 3,0-4,0 |
| Ротвейлер | 4000 | 1,5-2,0 | |
| Самоед (самоедская лайка) | Мытьё, сушка 5000 | 6000-6500 | 3,0-5,0 |
| Сенбернар | 8000 | 3,0-5,0 | |
| Сеттер английский | 3900 | 3,5-4,0 | |
| Сеттер ирландский | 3900 | 3,5-4,0 | |
| Сеттер шотландский | 3900 | 3,5-4,0 | |
| Такса гладкошерстная | 2100 | 1 | |
| Такса длинношерстная | 2200 | 1,5-2,0 | |
| Такса жесткошерстная | 2400 | 2,0-3,0 | |
| Терьер австралийский | 2300 | 2,5 | |
| Терьер бедлингтон-терьер | 5500 | 2,5-3,0 | |
| Терьер бордер-терьер | 3000 | 2,0-3,0 | |
| Терьер вельш-терьер | 2600 | 3100 | 2,5-3,5 |
| Терьер вест-хайленд-уайт-терьер | 2900 | 3900 триминг | 2,5-3,5 |
| Терьер денди-динмонт-терьер | 2500 | 2900 | 2,5 |
| Терьер джек-рассел-терьер триминг | 2400 под машинку | 3700 триминг | 2,5 |
| Терьер ирландский | 3100 | 2,5-3,5 | |
| Терьер керн-терьер | 2300 | 2700 триминг | 2,5 |
| Терьер керри-блю-терьер | 3500 | 4200 | 2,5-3,5 |
| Терьер лейкленд-терьер | 2800 | 3000 | 2,5 |
| Терьер норвич-терьер | 2800 | 3300 | 2,5 |
| Терьер норфолк-терьер | 2800 | 3300 | 2,5 |
| Терьер парсон-рассел-терьер | 2500 | 2600 | 2,5 |
| Терьер пшеничный мягкошерстный | 3200 | 4500 | 2,5-3,5 |
| Терьер русский черный | 5000 | 7000/8000 | 3,5-5,5 |
| Терьер скай-терьер | 4800 | 2,0-3,0 | |
| Терьер скотч-терьер | 3200 | 4200 триминг | 2,5-3,5 |
| Терьер тибетский | 3600 | 2,5-3,5 | |
| Терьер эрдельтерьер | 4300 | 4800 триминг | 3,0-4,5 |
| Тойтерьер короткошерстный | 2200 | 1 | |
| Тойтерьер длинношерстный | 2200 | 2500 | 1,5-2,0 |
| Уиппер комплекс | 2400 | 1 | |
| Фландрский бувье | 4800 | 6000 | 2,5 |
| Фокстерьер жесткошерстный | 3900 | 4800 триминг | 2,5-3,0 |
| Хаски | 4500 | 3,5-4,5 | |
| Хин японский | 2200 | 2500 | 1,5 |
| Цвергшнауцер | 3500 | 4000 триминг | 2,0-2,5 |
| Чау-чау | 6900 | 2,5-3,5 | |
| Чихуахуа гладкошерстный | 2200 | 2400 | 1,0-2,0 |
| Чихуахуа длинношерстный | 2200 | 2600 | 1,0-2,5 |
| Шар-пей | 3500 | 1,5-2,5 | |
| Шелти | 4200 | 2,5 | |
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ДЛЯ МЕТИСОВ СОБАК
| Размер собаки в холке (см) | Цена для среднешерстных | Цена для густошерстных | Время |
| До 20 см (до 4 кг) | 2400 | 2600 | 1,5-2,0 |
| До 35 см | 2600 | 3000 | 2,0-3,0 |
| До 45 см | 3000 | 3400 | 2,0-3,5 |
| До 60 см | 3400 | 3900 | 2,5-4,5 |
| Свыше 60 см | от 3900 | от 4800 | 3,0-4,5 |
МЫТЬЁ И СУШКА ДЛЯ ВСЕХ СОБАК
| Размер собаки в холке (см) | Цена для среднешерстных | Цена для густошерстных | Время |
| До 20 см (до 4 кг) | 1700 | 2000 | 1 |
| До 35 см | 1800 | 2200 | 1,-1,5 |
| До 45 см | 2500 | 2900 | 1,5-2,5 |
| До 60 см | 2700 | 3200 | 1,5-2,5 |
| Свыше 60 см | от3000 | от 3700 | 1,5-3,0 |
ДРУГИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ВСЕХ СОБАК
| Вид услуги | Цена | Время мин. |
| Обработка ушей до10кг,до20кг,до35кг,от35кг | 300/400/500/550 | 10 |
| Обработка лап | 300/500 | 10 |
| Подрезание когтей до10кг,до20кг,от20кг,от35кг | 350/450/550/650 | 10 |
| Расчесывание колтунов | 1000 | 30 |
| УЗ-чистка зубов мел.породы/ср.породы/крупные породы | 2500/3500/4500 | От 20 до 60 |
| Триминг | 1500 | час |
| Удаление клеща | 300 | — |
УСЛУГИ ДЛЯ КОШЕК
| Вид услуги | Цена | время |
| Стрижка кошки до 5 кг | 2500 | от 20мин |
| Стрижка кошки от 5 кг | 2600 | от 20мин |
| Стрижка кошки с колтунами до 5 кг | 2900 | от 20мин |
| Стрижка кошки с колтунами от 5 кг | 3100 | от 20мин |
| Стрижка Мейнкунов до 7 кг/от 7 кг | 2700/3000 | от 20мин |
| Стрижка кошки в состоянии «ВАЛЕНОК» | от 3500 | от 40мин |
| Расчёсывание/выстригание колтунов | 600 | 20 мин |
| Подрезание когтей,чистка ушей | 300 | |
| Мытьё,сушка,когти короткошёрсткая | 1700 | |
| длинношёрстная | 2000 | |
| Доплата за разбор колтунов | от 300 | |
| Мытьё кошки после стрижки до 7 кг/от 7 кг | 500/600 | |
| Стрижка кошек проходит обязательно в присутствии хозяина. Хозяин держит своего питомца, мастер стрижёт. Стрижка проводится принципиально без наркоза. Если кошка кусает и царапает, одевается воротник или специальный намордник, лапы фиксируются. Это необходимо для безопасности хозяина и мастера. | ||
Внимание!
Хозяин животного должен до начала процедуры сообщить мастеру об особенностях животного.
Для запущенного животного или агрессивного животного мастером может быть установлен повышающий коэффициент стоимости услуг — 30-50% от полного комплекса.
Собаки старше 10 лет обслуживаются в присутствии хозяина.